襯氟放料球閥
一、FQ41F46襯氟放料球閥概述:
襯氟放料球閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的水、硫酸、鹽酸、氫酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
放料球閥、L值為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),左法蘭比右法蘭大一檔,D1與反應(yīng)釜連接,分子為右法蘭尺寸,分母為左法蘭JB78尺寸,配反應(yīng)釜50L-5000L。
公稱通徑 | PN 0.6-1.6(MPa) FEP(F46)、PCTFE(F3)主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | D0 | H | kg | |
32 | 140 | 135/160 | 100/130 | 78/115 | 3/3 | 18/20 | 4-φ14/4-φ18 | 200 | 130 | 9 | |
40 | 160 | 145/185 | 110/150 | 85/125 | 3/4 | 18/22 | 4-φ18/4-φ18 | 230 | 135 | 15 | |
79標(biāo) | 50 | 170 | 160/205 | 125/170 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4-φ18/4-φ18 | 250 | 140 | 18 |
80 | 200 | 195/245 | 160/200 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4-φ18/8-φ18 | 300 | 205 | 35 | |
69標(biāo) | 50 | 170 | 160/230 | 125/190 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4-φ18/8-φ14 | 250 | 140 | 18 |
80 | 200 | 195/245 | 160/210 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4-φ18/10-φ14 | 300 | 205 | 35 | |
100 | 280 | 215/280 | 180/240 | 150/210 | 4/5 | 24/28 | 8-φ18/8-φ23 | 350 | 230 | 44 |
訂貨須知:
一、①FQ41F46放料球閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②FQ41F46放料球閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定FQ41F46放料球閥型號(hào),請(qǐng)按FQ41F46放料球閥型號(hào)直接向我們銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們把關(guān)。