常閉型氣動(dòng)襯氟隔膜閥 隔膜閥生產(chǎn)
而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏"等弊端。 在閥蓋上端標(biāo)有可窺見閥門處啟或閉位置的顯示色別,以指示閥門的啟閉行程。當(dāng)順時(shí)針放置手輪時(shí),手輪即下移,閥瓣隨之帶動(dòng)隔膜下降使通路截?cái)啵环粗畡t閥門即開啟,色別隨之顯露。般要求: 根據(jù)我集團(tuán)各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的特點(diǎn),針對(duì)各種介質(zhì),作閥門選用的一般要求如下:
各種型號(hào)
手 動(dòng) | G41F3(堰式) | 氣 動(dòng) | G641F3 |
G41F46(堰式) | G641F46 | ||
G45F3(堰式) | G6B41F3 | ||
G45F46(堰式) | G6B41F46 | ||
電 動(dòng) | G9B41F3(防爆型) | 電 動(dòng) | G941F3 |
G9B41F46(防爆型) | G941F46 |
參數(shù)
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
EG6B41wJ-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體J.一般腐蝕性流體Fs.強(qiáng)酸、堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) | ≤100 |
EG6B41wJ-10 | 0.4 | 0.6 | 0.44 | ||
EG6B41wJ-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋 | 氣缸、氣缸蓋 | 螺桿、閥桿、活塞 | 隔膜 |
材料 | HT200襯氟塑膠、襯橡膠 | HT200 | HT200 | 35 | 氯丁橡膠、氟塑料 |
零部件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
NO | Name | Z | C | R | PL | RL | |
1 | 閥體、閥蓋、閥瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14M02 |
3 | 襯里層 | FEP(F46) PFA PCTFE(F3) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氟丁橡膠) PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
5 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手輪 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
性能規(guī)范
公稱通 徑 DN (mm) | 公稱壓力 PN (MPa) | 工作壓力 WP (MPa) | 主要外形尺寸 (mm) | 適用范圍 | 重量(kg) | |||||||||
L | D1 | D | D0 | ? | Z | H | 溫度 (°C) | 介質(zhì) | ||||||
J型 | W型 | J型 | W型 | |||||||||||
20 | 1.6 | 1.6 | 121 | 117 | 75 | 105 | 70 | 13.5 | 4 | 103 | 小于等于100 | 一般腐蝕性 | 非腐蝕性 | 3 |
25 | 131 | 127 | 85 | 115 | 83 | 112 | 4.3 | |||||||
32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 114 | 17.5 | 144 | 6.5 | ||||||
40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 156 | 7.9 | ||||||||
50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 140 | 177 | 10.6 | |||||||
65 | 1.0 | 1.0 | 220 | 216 | 145 | 185 | 165 | 164.5 | 17.6 | |||||
80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 230 | 8 | 181.5 | 25.5 | ||||||
100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 280 | 253 | 36.2 | |||||||
125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 282 | 47.5 | ||||||||
150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 368 | 366.5 | 74 | |||||||
200 | 527 | 521 | 295 | 342 | 483 | 22 | 143 | |||||||
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
EG6B41wJ-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體J.一般腐蝕性流體Fs.強(qiáng)酸、堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) | ≤100 |
EG6B41wJ-10 | 0.4 | 0.6 | 0.44 | ||
EG6B41wJ-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋 | 氣缸、氣缸蓋 | 螺桿、閥桿、活塞 | 隔膜 |
材料 | HT200襯氟塑膠、襯橡膠 | HT200 | HT200 | 35 | 氯丁橡膠、氟塑料 |