液用電磁閥
液用電磁閥_(潛水,水下,液體)電磁閥系列,閥體由黃銅、不銹鋼、塑料制造,線圈,采取防水、防爆、防潮方式,應(yīng)用于景觀噴灌、船舶重工、石油化工、城市給排水、清洗設(shè)備、水廠等管道系統(tǒng)中。
適用介質(zhì):蒸汽、氣體、水、油
介質(zhì)溫度:-5 ~180℃
工作型式:膜片式
工作壓力:常閉式:0-10kgf/cm2
活塞式密封,密封材質(zhì):(NBR)(PTFE)
線圈保護(hù)系數(shù):鐵殼線圈IP54
選裝功能:信號反饋、防爆型
控制方式:常開式;常閉式
DF(ZCS)液用電磁閥外形尺寸
1 | 最高工作壓力 | 0.8MPa |
2 | 工 作 壓 差 | 0.03~0.8MPa其中φ3、φ5為直動式0~0.6MPa |
3 | 環(huán) 境 溫 度 | -10~+50℃ |
4 | 介 質(zhì) 溫 度 | 0~75℃ |
5 | 電 壓 | AC:380V;220V;36V/50Hz DC:12V;24V;110V;220V |
6 | 絕 緣 等 級 | B級 |
7 | 功 率 | φ5~φ20 12W φ25~φ100 15W φ125~φ150 30W |
8 | 線 圈 溫 升 | ≤80℃ |
9 | 電源允許波動 | -15%~+10% |
10 | 工 作 介 質(zhì) | 液體氣體油 <20CST |
11 | 安 裝 方 式 | 介質(zhì)流向與電磁閥箭頭保持一致, 線圈向上,允許傾斜度小于30° |
12 | 響 應(yīng) 時 間 | φ3~φ50≤1秒關(guān)≤2秒 φ65~φ150≤3秒關(guān)≤5秒 |
DF(ZCS)型液用電磁閥結(jié)構(gòu)規(guī)格參數(shù)
型號 | 寬 | 高 | 連接方式 | 材質(zhì) |
DF-3 | 45 | 70 | G 1/8" 內(nèi)螺紋 | 鍛銅 |
DF-5 | 48 | 82 | G 1/8" 內(nèi)螺紋 | |
DF-10 | 70 | 95 | G 3/8" 內(nèi)螺紋 | |
DF-15 | 83 | 92 | G 1/2" 內(nèi)螺紋 | |
DF-20 | 85 | 98 | G 3/4" 內(nèi)螺紋 | |
DF-25 | 102 | 120 | G1" 內(nèi)螺紋 | |
DF-15 | 90 | 105 | G 1/2" 內(nèi)螺紋 | 電磁閥有 銅閥體 不銹鋼閥體 訂貨時 口徑后請 注明"B" 表示不銹鋼 |
DF-20 | 100 | 115 | G 3/4" 內(nèi)螺紋 | |
DF-25 | 120 | 135 | G 1" 內(nèi)螺紋 | |
DF-32 | 135 | 145 | G 1 1/4" 內(nèi)螺紋 | |
DF-40 | 145 | 160 | G 1 1/2" 內(nèi)螺紋 | |
DF-50 | 190 | 180 | G 2" 內(nèi)螺紋 | |
DF-40F | 155 | 205 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ110孔距 | 電磁閥 鑄鐵閥體 |
DF-50F | 200 | 220 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ125孔距 | |
DF-65F | 235 | 260 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ145孔距 | |
DF-80F | 270 | 275 | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ160孔距 | |
DF-100F | 350 | 310 | 法蘭8孔φ17.5孔徑φ180孔距 | |
DF-125F | 450 | 405 | 法蘭8孔φ17.5孔徑φ210孔距 | |
DF-150F | 450 | 405 | 法蘭8孔φ22孔徑φ240孔距 |
購買電磁閥需要提供以下參數(shù):
材質(zhì):
溫度:
電壓:
接口尺寸:
流體介質(zhì):
連接方式:可選(法蘭式或螺紋/等)
工作狀態(tài)可選:(常開或常閉)
防護(hù)性能可選:防水/防爆Exd IICT4(Exd IICT5)